流量:540/650m3/h 電壓:220/380/440V
運轉功率低,噪音低,抽速快。
可依制程/環(huán)境需求選用水冷,氣冷及防爆馬達。
氣冷馬達機型可搭配自循環(huán)冷卻系統(tǒng),能使用在無冷卻水系統(tǒng)的環(huán)境。
可依不同需求選配魯式泵浦,抽氣速率最大可達3500m3/h
| 技術參數(shù) | 單位 | RDE650 | |
|---|---|---|---|
額定流量 | m3/h | 540/650 | |
| L/min | 9030/10840 | ||
| cfm | 371/382 | ||
| 極限壓力 | Torr | ≤7.5x10-3 | |
| mbar | ≤1x10-2 | ||
| Pa | ≤1 | ||
| 馬達 | 頻率 | HZ | 50/60 |
| 電壓 | V | 220/380/440 | |
| 額定功率 | HP | 25/30 | |
| KW | 18.5/22 | ||
| 鏈接 | 進氣口 | ISO0100 | |
| 排氣口 | ISO63 | ||
| 冷卻水 | 流量 | L/min | 3-7 |
| 溫度 | ℃ | 6SLM18℃-15SLM28℃ | |
| 壓力 | kg/cm3 | 2-4 | |
| 接頭 | RC3/8" | ||
| 氮氣 | 流量 | L/min | 依制程By process |
| 接頭 | Swagelok3/8" | ||
| 轉子轉速 | rpm | 3000 | |
| 噪音 | dB(A) | <80 | |
| 系統(tǒng)最大漏率 | mbar.l/s | <1x10-5 | |
| 室溫操作范圍 | ℃ | 5℃-40℃ | |
| 操作濕度 | RH | 90%以下 | |
| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.