| 技術參數 | 單位 | RDE110 | |
|---|---|---|---|
額定流量 | m3/h | 110 | |
| L/min | 1880 | ||
| cfm | 65 | ||
| 極限壓力 | Torr | ≤7.5x10-3 | |
| mbar | ≤1x10-2 | ||
| Pa | ≤1 | ||
| 馬達 | 頻率 | HZ | 50/60 |
| 電壓 | V | 220/380 | |
| 額定功率 | HP | 2.2 | |
| KW | 0.3 | ||
| 鏈接 | 進氣口 | NW50 | |
| 排氣口 | NW25 | ||
| 冷卻水 | 流量 | L/min | 1 |
| 溫度 | ℃ | 25 | |
| 壓力 | kg/cm3 | 2.0-4.0 | |
| 接頭 | RC3/8" | ||
| 氮氣 | 流量 | L/min | 依制程By process |
| 接頭 | Swagelok1/4" | ||
| 轉子轉速 | rpm | 3000 | |
| 噪音 | dB(A) | <68/<70/<75 | |
| 系統最大漏率 | mbar.l/s | <1x10-5 | |
| 室溫操作范圍 | ℃ | 5℃-40℃ | |
| 操作濕度 | RH | 90%以下 | |
| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.