流量:60m3/h
真空度高。
良好的排出固形物性能。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,零部件少,拆卸組裝方便。
抗腐蝕性氣體。
清潔環(huán)保。
轉(zhuǎn)子間無接觸,無摩擦,性能可靠,壽命長(zhǎng)。
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | RKD0060 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 60 |
| m3/min | 1 | |
| L/S | 16.7 | |
| 極限壓力 | Torr | 7.5×10-2 |
| mbar | 1.0×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900/3500 |
| 噪音 | dB(A) | 72 |
| 吸氣口 | mm | 25 |
| 排氣口 | mm | 25 |
| 冷卻水量 | L | 0-10 |
| 空溫 | ℃ | 0-50 |
| 操作濕度 | RH | 90% |


| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.