| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | RSP70 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 70 |
| L/S | 19 | |
| 極限壓力 | Torr | 0.03 |
| Pa | 4 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 4 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900 |
| 進(jìn)口法蘭 | mm | DN40 |
| 出口法蘭 | mm | DN30 |
| 冷卻水壓力 | barg | 2-4 |
| 冷卻水流量 | L/min | 4 |
| 冷卻水溫度 | ℃ | 5-35 |
| 噪音 | dB(A) | ≤70 |
| 重量 | kg | 195 |
| 文件名 | 類型 | 語(yǔ)言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.