| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | HP-1400C |
|---|---|---|
| 額定電壓/頻率 | V/HZ | 220v/50HZ/10uF |
| 輸出功率 | W | ≤500 |
| 額定空氣流量 | m3/h | ≤6.6 |
| 額定工作壓力 | Kpa | 207 |
| 最大工作壓力 | Kpa | 600-700 |
| 噪音 | dB(A) | ≤58 |
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 |
| 絕緣等級 | " | B |
| 冷態(tài)絕緣電阻 | MΩ | ≥100 |
| 耐電壓強度 | min | 1500V/50HZ |
| 熱保護器 | ℃ | 自動復(fù)位130±5 |
| 重量 | kg | 8.0 |
| 安裝尺寸 | mm | L203*W112 |
| 外形尺寸 | mm | L244*W128*H186 |
| 重新啟動壓力 | Kpa | 0 |
| 進排氣嘴外徑 | mm | 1/4" |

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.