| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | HP-550C |
|---|---|---|
| 額定電壓/頻率 | V/HZ | 220v/50HZ/8uF |
| 輸出功率 | W | ≤320 |
| 額定空氣流量 | m3/h | ≤3.3 |
| 額定工作壓力 | Kpa | 207 |
| 最大工作壓力 | Kpa | 500 |
| 噪音 | dB(A) | ≤58 |
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 |
| 絕緣等級 | " | B |
| 冷態(tài)絕緣電阻 | MΩ | ≥100 |
| 耐電壓強(qiáng)度 | min | 1500V/50HZ |
| 熱保護(hù)器 | ℃ | 自動復(fù)位130±5 |
| 重量 | kg | 6.0 |
| 安裝尺寸 | mm | L147*W83 |
| 外形尺寸 | mm | L237*W97*H162 |
| 重新啟動壓力 | Kpa | 0 |
| 進(jìn)排氣嘴外徑 | mm | 1/4" |

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.