| 技術(shù)參數(shù) | 50HZ | RV500Y |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 500 |
| 極限壓力 | Pa | 0.5 |
| 壓差 | Pa | 8000 |
| 進(jìn)出氣口通 | mm | 100 |
| 壓縮比 | max | ≥40 |
| 噪音 | dB(A) | 68 |
| 功率 | kw | 2.2 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
| 冷卻方式 | " | 自然風(fēng)冷 |
| 重量 | kg | 155 |
| 推薦前級(jí)泵 | " | RH0160 |


| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.