大屏幕7寸觸摸屏顯示,操作方便,界面清晰、易懂;
中文與英文雙語言切換,通用性強;
具有串口RS232電平輸出及通信功能,可連接PC、PLC等;
具有RJ45網絡接口,可集成到MES系統內實現生產過程數據收集及分析;
具有USB數據輸出功能,USB接口可連接U盤,掃描儀、條碼打印機等;
豐富的可編輯輸出控制接點,可在觸摸屏上根據檢測的不同狀態進行編輯輸出,可直接驅動外部設備如繼電器、電磁閥等;
大容量歷史記錄存儲,存儲記錄10000組以上,可按日期、工號、工件號查詢測試結果;
具有誤差修正,零點校準等功能;
具有完善的產品鏈,多種選配件組合,可滿足不同產品的檢測需求。
| 主要技術參數 | |||
| 差壓 | 顯示精度 | 可設置顯示小數位0~4位 | |
| 顯示單位 | Pa,pa/s,mL/s,mL/min,pa.m3/s | ||
| 傳感器量程 | 0~±2000pa | ||
| 傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
| 測試壓 | 顯示精度 | 可設置顯示小數位0~4位 | |
| 顯示單位 | Kpa,kg/cm2,psi,mbar,bar,Torr,mmH2O,mmHg | ||
| 顯示范圍 | VH90B | -1~﹣100kpa 機械調壓 | |
| CH050 | 5~65kpa 機械調壓 | ||
| CH050D | 5~65kpa 電控調壓 | ||
| CH300 | 5~300kpa 機控調壓 | ||
| CH600 | 10~600kpa 機械調壓 | ||
| CH600D | 5~499kpa 電控調壓 | ||
| CH1000 | 50~1000kpa 機械調壓 | ||
| CH1000D | 5~890kpa 電控調壓 | ||
| CH4000 | 50~4000kpa 機械調壓 | ||
| ZF500 | ﹣100~-1.10~500kpa 機械調壓 | ||
| ZF2500 | ﹣100~-1.50~2400kpa 機械調壓 | ||
| 傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
| 參數通道 | 64組(1~64位) | ||
| 測試節拍 | 測試時間范圍0~1800.0秒,其余節拍時間為0~999.9秒 | ||
| 電源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
| 測試壓源 | 潔凈、干燥、不低于600kpa且高于測試壓力100kpa以上的氣壓源 | ||
| 外形尺寸 | 328mm×222mm×460mm | ||
| 重量 | 約20kg | ||
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.