德國原裝分子泵,干式真空泵,雙銥帶離子源
獨(dú)特的氣路設(shè)計(jì),較低的顆粒物干擾
自保護(hù)功能,防止本底被污染
自動抽空壓力和時間設(shè)定,檢漏效率高
移動式推車,較低的移動噪音
帶故障提示和報(bào)警功能
可選無線遙控功能
| 技術(shù)指標(biāo) | 單位 | SFJ-231D型 |
|---|---|---|
| 最小可檢漏率(真空模式) | Pa·m3/s | 5×10-13 |
| 最小可檢漏率(吸槍模式) | Pa·m3/s | 1×10-8 |
| 檢漏口壓力 | Pa | 1500/200/40 |
| 粗抽能力 | m3/h | 10 |
| 檢漏口規(guī)格 | " | DN25 ISO-KF |
| 啟動時間 | min | ≤2 |
| 接口 | " | RS-232/485 USB*2 |
| 輸入/輸出接口 | " | 數(shù)字和模擬I/O,繼電器 |
| 尺寸 | mm | 645*678*965 |
| 重量 | kg | 75 |
| 電壓 | V | 220±10%,50Hz |
| 最大功率 | W | 1000 |
| 語言 | " | 中文、英文 |
| 溫度 | ℃ | 10-40 |
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.